班级工作是学院的基础工作,班主任是对学生进行思想政治教育和管理的组织者和实施者,在引导学生形成良好的学风、班风、校风方面起着重要的作用。为搞好班级建设,加强班主任队伍建设,提高工作水平,学院每年对班主任工作进行一次总结,评选并表彰在班主任工作中表现突出的班主任,现将班主任评比工作方案制定如下:
一、评比时间与对象
评选时间:2018年9月—2019年8月
评选对象:15、16、17、18四个年级本科生班主任
二、评选条件
(一)坚持党的四项基本原则,贯彻执行党的教育方针;
(二)思想品德端正,责任心强,认真履行班主任职责;
(三)所带班级班风良好,无重大事故发生。
三、评选比例及表彰
(一)按各年级班级数的10%-17%的比例进行评选。
年级 | 班级数 | 评优数 |
2015级 | 19 | 3 |
2016级 | 18 | 3 |
2017级 | 16 | 2 |
2018级 | 16 | 2 |
(二)对评选出的优秀班主任,学院将授予beat365官方网站优秀班主任称号,并颁发证书及奖金。
四、评选程序及工作要求
(一)上交材料:班主任工作手册和1500字的班主任年度工作总结。(请各位班主任于2019年11月20日前将以上材料交至学
院313办公室)
(二)学生民主评议(班主任问卷调查)。11月20日完成。具体见附件1。
(三)单项数据统计。11月25日完成。
(四)评优项目明细公示。11月30日完成。
(五)总结表彰。
五、评比项目
序号 | 项目 | 内容与方法 | 分数比 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
1 | 年度 工作总结 | (1)有较清晰的班级管理过程回顾和管理情况分析及管理效果,有较深刻的处理某特殊问题的过程及感触或体会,能认识到某方面的不足,及能提出相应较良好的策略者,计5分;(2)有班级管理回顾,但内容贫乏或不依时上交者,计2分;(3)应付了事,不上交计划者,计0分。 | 5% | √ | √ | √ | √ |
2 | 班主任 工作手册 | (1)内容按要求详细填写,有工作日期,能充分体现教育过程和教育效果者,计5分;(2)有填写内容,教育过程及效果得不到良好体现或不依时上交者,计2分;(3)内容空洞或应付了事,不填写或不上交者计0分。 | 5% | √ | √ | √ | √ |
3 | 学生 问卷调查 | 学生对班主任的相关评价。每学期召开三次以上的班会,有针对性地解决班级中存在的突出问题;能深入学生中去,主动了解学生的心理健康、思想动态和学生对学院管理、教学方面的意见。 | 30% | √ | √ | √ |
|
4 | 综合测评 情况 | 综合测评班级获奖率,年级获奖率最高班级计5分。其他班级按照比例得分。 | 5% | √ | √ | √ | √ |
5 | 四级 通过率 | 参加学校统一四级考试并且班级通过率最高者得满分。各个年级分开评比。 | 5% | √ | √ | √ | √ |
6 | 班级 整体情况 | 学校、学院、社会公益工作等集体活动中班级整体表现的情况。如团日活动、运动会。 | 5% | √ | √ | √ |
|
7
| 就业率 毕业率 升学率 | 只要针对毕业班。就业率、毕业率、升学率达到学院平均水平以上的得该项目满分。未达标者按百分比计算。 | 35% |
|
|
| √ |
考试 及格率 | 主要统计本学年各班级同学的重修率,反之则为及格率。无重修班级本项目计满分 | 15% | √ | √ | √ |
| |
8 | 违纪 情况 | 学生按时报到注册和缴交学费,考试纪律和宿舍纪律(电脑纪检) | 10% | √ | √ | √ | √ |
9 | 班风 情况 | 班风和学风,班干部工作,参加科技文体活动,按时选修课程(课堂出勤率) | 10% | √ | √ | √ | √ |
10 | 志愿服务 | 班级学生参加志愿服务时长,以班级平均时长进行计算 | 5% | √ | √ | √ |
|
11 | 易班活跃度 | 班级易班账号活跃度情况 | 5% | √ | √ | √ | √ |
注:“√”表示该年级参与评比项目。2015级满分80分,其中3、6、10三个项目不参与评比。其余年级为100分。
beat365官方网站党委
2019年10月29日
附件一:2018—2019年度beat365官方网站本科生班主任工作考评问卷调查表.docx
附件二:beat365官方网站优秀班主任评选条例(试行).doc
附件三:beat365官方网站优秀班主任评分细则表.xlsx